Home »
» Grading System in Saudi Arabia
Grading System in Saudi Arabia
Secondary
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
A | 90.00 - 100.00 | ممتاز (Excellent) | A |
B | 75.00 - 89.99 | جيد جدًا (Very Good) | B |
C | 60.00 - 74.99 | جيد (Good) | C |
D | 50.00 - 59.99 | مقبول (Pass) | D |
F | 0.00 - 49.99 | راسب (Fail) | F |
University Level after Spring 1996
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
A+ | 95.00 - 100.00 | ممتاز مرتفع (Exceptional) | A+ | |
A | 90.00 - 94.99 | ممتاز (Excellent) | A | |
B+ | 85.00 - 89.99 | جيد جدا مرتفع (Superior) | A- | |
B | 80.00 - 84.99 | جيد جدا (Very Good) | B+ | |
C+ | 75.00 - 79.99 | جيد مرتفع (Above Average) | B | |
C | 70.00 - 74.99 | جيد (Good) | B- | |
D+ | 65.00 - 69.99 | مقبول مرتفع (High Pass) | C+ | |
D | 60.00 - 64.99 | مقبول (Pass) | C | |
F | 0.00 - 59.99 | راسب (Fail) | F | |
NP | 60.00 - 100.00 | ناجح بدون درجة (Pass) | P | No Grade |
NF | 0.00 - 59.99 | راسب بدون درجة (Fail) | F | No Grade |
W | | منسحب بعذر (Withdrawn) | | |
WP | | منسحب بأداء مرض (Withdrawn with Pass) | | |
WF | | منسحب بتقدير راسب (Withdrawn with Fail) | | |
AU | | مستمع (Audit) | | |
5-point grading scale
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
A+ | 4.76 - 5.00 | 95.00 - 100.00 | ممتاز مرتفع (Exceptional) | A+ |
A | 4.51 - 4.75 | 90.00 - 94.99 | ممتاز (Excellent) | A |
B+ | 4.01 - 4.50 | 85.00 - 89.99 | جيد جداً مرتفع (Superior) | A- |
B | 3.51 - 4.00 | 80.00 - 84.99 | جيد جداً (Very Good) | B+ |
C+ | 3.01 - 3.50 | 75.00 - 79.99 | جيد مرتفع (Above Average) | B |
C | 2.51 - 3.00 | 70.00 - 74.99 | جيد (Good) | B- |
D+ | 2.01 - 2.50 | 65.00 - 69.99 | مقبول مرتفع (High Pass) | C+ |
D | 1.01 - 2.00 | 60.00 - 64.99 | مقبول (Pass) | C |
F | 0.00 - 1.00 | 0.00 - 59.99 | راسب (Fail) | F |
DN | 0.00 - 1.00 | 0.00 - 59.99 | محروم (Denial) | F |
IC | | | غير مكتمل (Incomplete) | |
W | | | منسحب (Withdrawal) | |
University Level before Spring 1996
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
A | 95.00 - 100.00 | ممتاز (Excellent) | A |
B | 80.00 - 89.99 | جيد جدا (Very Good) | B+ |
C | 70.00 - 79.99 | جيد (Good) | B- |
D | 60.00 - 69.99 | مقبول (Pass) | C |
F | 0.00 - 59.99 | راسب (Fail) |
Related Posts:
Arabic Alphabets & Numbers
… Read More
TEACHER TRAINING
The Ministry of Education supervises 18 teacher colleges.
Primary-school teachers are trained at one of the country’s 17 teacher-training colleges, which offer bachelor’s degrees in primary education.
Secondary-sc… Read More
SECONDARY EDUCATION
I. General Secondary School
Duration: Three years (ages 15 to 18)
Compulsory Subjects: During the first year, students share a common curriculum, and in the final two years are divided into scientific and literar… Read More
WOMEN’S COLLEGES
College of Arts (Riyadh)
College of Arts (Dammam)
College of Education (Riyadh)
College of Education (Jeddah)
College of Education (Mecca)
College of Education (Abha)
College of Education (Buraidah)
College of Educa… Read More
Grading System in Saudi Arabia
Grading System in Saudi Arabia
Saudi Arabia GPA calculator
Grading Scales:
Secondary
GradeScaleGrade DescriptionUS Grade
A90.00 - 100.00ممتاز (Excellent)A
B75.00 - 89.99جيد جدًا (Very Good)B
C60.00 - 74.99جيد (Good)C
D5… Read More
0 comments:
Post a Comment